> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://kutschen.chessservices.de/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Teilnehmer 2019
- URL: https://kutschen.chessservices.de/teilnehmer-2019/
- Published: 2019-09-19T16:09:00.000Z
- Updated: 2019-09-26T13:37:54.000Z
- Description: Die provisorisch Teilnehmerliste steht. Bisher sind bereits 33 Gespanne angemeldet. Ein neuer Rekord!
- Author: Jacques Bopp
- Tags: Nostalgiefahrt 2019, Organisation, #Import 2024-03-25 11:59, #Import 2026-08-20 15:16

Folgende Fahrerinnen & Fahrer dürfen wir an der diesjährigen Nostalgie-Herbstfahrt begrüssen:

| Abfahrts-  zeit | Nr. | FahrerIn Groom                             | Wagentyp / Baujahr / Hersteller / Geschirr                                                   | Pferdname (Alter/Farbe/Geschlecht/Rasse)                           | Pferdname (Alter/Farbe/Geschlecht/Rasse)                             |
| --------------- | --- | ------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| 10.00 Uhr       | 1   | Wädi Wolf  Ruth Näf                        | Shootingbreak  Englisch Kummet                                                               | FERARA  (12/Rappe/S/Oldenburger) DONA  (4/Schimmel/S/Pole)         | JÖGGI  (7/Schimmel/W/Pole) THEILER  (8/Rappe/W/Oldenburger)          |
|                 | 2   | Maya Hahn  Beatrice Rohrer Meier           | Doktor Chaise / ca. 1900  Englisch Kummet                                                    | HARLEY  (14/Fuchs/W/FM)                                            |                                                                      |
|                 | 3   | Christa Schärer  Martin Schärer            | Klapp-Phaeton  englisch Kummet                                                               | DANCING QUEEN (23/db/S/CH)                                         |                                                                      |
|                 | 4   | Heiner Staub  Raphaela Staub               | Klappbreck / ca. 1900  Brustblatt, Moirano                                                   | NELLO (11/Fuchs/W/FM)                                              |                                                                      |
|                 | 5   | Erica Lamprecht  Philipp Stelder           | Klappbreack / ca. 1930  Schmied Weinfelden / Englisch Kummet                                 | ERIC  (15/Rappe/W/Sachse)                                          |                                                                      |
|                 | 6   | Rolf Buechi-Glatz  Birgitte Buechi-Glatz   | Siamesen-Phaeton  Geissberger / Englisch  Kummet                                             | DELANA  (14/dbr/S/CH)                                              | CONTESO  (12/dbr/W/CH)                                               |
| Abstand         |     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                      |
| 10.05 Uhr       | 7   | Osi Diener  H.-P. Marti                    | Wagonette  englisch Kummet                                                                   | ARTEM (5/Schimmel/W/Polen)                                         | LUCKY (5/Schimmel/W/Polen)                                           |
|                 | 8   | Armin Schönenberger  Monika Schönenberger  | Gesellschaftswagen It. Sallmann "Lustwagen"  F. Wittwer, Herisau / ca. 1920 / Bündner Kummet | CARLOS  (16/Schimmel/W/Ungarn)                                     | BETYÀR  (13/Schimmel/W/Ungarn)                                       |
|                 | 9   | Edwin Bürge  Esther Bürge                  | Phaeton / ca. 1890  Geisberger ZH / Engl. Kummet  Mönch Losburg                              | DEIMOS (13/Rappe/W/Hannoveraner)                                   | LASKO (10/Rappe/W/Deut. Sportpf)                                     |
|                 | 10  | Hanspeter Rüschlin  Vreni Rüschlin         | Jagdwagen / Geissberger  Englisch Kummet                                                     | HEIDEGEIST (14/b/W/CH)                                             | ESPEN  (12/b/W/Honnoveraner)                                         |
|                 | 11  | Renato Zahner  Rita Larcher                | Bregg/Wagonette / ca. 1910 / Bündnergeschirr Oskar Müller Uetikon am See                     | COCADA  (8/Fuchs/S/FM)                                             | AMIRA  (21/Fuchs/S/FM)                                               |
|                 | 12  | Erika Steiner  noch nicht bestimmt         | Doktorchaise / ca. 1920  Brustblatt                                                          | LUCO (16/b/W/FM)                                                   |                                                                      |
|                 | 13  | Andres Furger  Brigitte Kump               | Wagonette / ca. 1900  Kauffmann, Reinholt …                                                  | CHARISMO (7/braun/…/Lutsitano)                                     | SMBOU (10/braun/…/Hackney)                                           |
| Abstand         |     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                      |
| 10.10 Uhr       | 14  | Christoph Holenstein                       | Break Wagonette / ca. 1900 / Dössenich / Englisch Kummet                                     | CASSCALLO (8/Schimmel/W/CH)                                        | CANCARA  (8/Schimmel/S/Holsteiner)                                   |
|                 | 15  | Carmen Korrodi  Trudi Aebli                | Landauer / 1870  Lendert / Englisch                                                          | ELIK (8/braun/W/FM) BABY STAR  (14/Fuchs/S/FM)                     | FIFI  (7/braun/S/FM)                                                 |
|                 | 16  | Fritz Baur  Birgit Baur                    | Doktorwagen / ca. 1900  Hersteller unbek. / Brustblatt                                       | JASNA  (5/braun/schw./S/Schw.Wb.)                                  |                                                                      |
|                 | 17  | Peter Bader  Monika Bader                  | Phaeton / ca. 1910  J. Fries, ZH / englisch Kummet                                           | FLAMMIROSE (15/braun/S/FM)                                         |                                                                      |
|                 | 18  | Jakob Bösch  Markus Martg                  | Mylord /  Heimburger BS / engl. Kummet                                                       | AMANDA (…/Fuchs/S/FM)                                              | Donald (…/Fuchs/W/FM)                                                |
|                 | 19  | Viktor Wachter  Jacqueline Eichenberger    | Wagonette                                                                                    | GRISU  (14/Rappe/W/Moritzburger)                                   | ELIAS  (10/Rappe/W/Moritzburger)                                     |
| Abstand         |     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                      |
| 10.15 Uhr       | 20  | Peter Strobel Guido Isler                  | Body Break / O'Neil & Sohn, Dublin / ca. 1900  Englische Einspannung                         | DILAYA  (12/b/S/CH) VALENTIN  (21/Fuchs/W/FM)                      | VEGAS  (9/b/W/CH) NIKITO  (5/Fuchs/W/FM)                             |
|                 | 21  | Albert Sporrädli  noch nicht bestimmt      | Landauer oder Derbycar  Englisch Kummet                                                      | NEVADA (17/Fuchs/S/FM)                                             | NATIF (9/Fuchs/W/FM)                                                 |
|                 | 22  | Zachi Kälin  Franz Hugener                 | Phaeton oder DocCar ca. 1890 / Geissberger oder Flanderau New York / Englisch Kummet         | GROUM  (9/Apfelschimmerl/W/Pole)                                   | BENJI (8/Apfelschimmel/W/Ungarn)                                     |
|                 | 23  | Christian Wüthrich  Regula Wüthrich-Keller | Spider / 2005/ Mendyka  Englisch Kummet                                                      | SANTOS  (16/Schimmel/W/Pole)                                       | MEX  (9/Schimmel/W/Oldenburg)                                        |
|                 | 24  | Bruno Sennhauser                           | noch nicht bekannt                                                                           | noch nicht bekannt                                                 |                                                                      |
|                 | 25  | Gioia Ritter  Irma Ott                     | Viktoria / ca. 1890  englisch Kummet                                                         | JUNIORE des FORGES  (6/Schecke/Coloured Cob)                       |                                                                      |
| Abstand         |     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                      |
| 10.20 Uhr       | 26  | André Blatter  Hans-Ueli Gyger             | Omnibus / ca. 1915  Montier Reims F  Englisch Kummet                                         | HALDIR  (9/Fuchs/W/FM) HARRY  (4/Fuchs/W/FM)                       | ETOILE  (8/Fuchs/S/FM) HADOC  (8/Fuchs/W/FM)                         |
|                 | 27  | Arthur Vogelsanger  Margit Vogelsanger     | Wagonette mit Sonnendach / 1994 / ECC / Englisch Kummet                                      | SACROMOSO SANDA (9/Schimmel/W/Kladruber)                           | FAVORY RECADERA  (9/Schimmel/W/Kladruber)                            |
|                 | 28  | Michael Dubs                               | noch nicht bekannt                                                                           | noch nicht bekannt                                                 |                                                                      |
|                 | 29  | Bruno Weidmann  Matthias Ebner             | Chaise / ca. 1900  Brustblatt                                                                | RAMBOLINO  (10/b/W/Noriker)                                        |                                                                      |
|                 | 30  | Erhard Ziegler Conny Ziegler               | Wagonette / ca. 1910  H. Nilsson Schweden / Englisch Kummet                                  | NOA (14/b/S/FM)                                                    | LINA (7/b/S/FM)                                                      |
|                 | 31  | Oliver Künzli  Bea Kunz                    | Wagonette / Schairer  Brustblatt                                                             | ECLAIR DES Champs (11/braun/W/FM)                                  | LAMIRO  (4/Fuchs/W/FM)                                               |
|                 | 32  | Xaver Kiechle  Manfred Nutz                | Jagdtwagen / ca. 1900 / Serpel Sadisen / Englisch Kummet                                     | HANSEL (11/d.Fuchs/W/Haflinger)                                    | MAXEL  (12/heller Fuchs/W/Haflinger)                                 |
| Abstand         |     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                      |
| 10.25 Uhr       | 33  | Daniel Würgler  Hedy Kamber                | Jagdwagen / Rest. 2015  Englisch Kummet                                                      | ROSALIKA  (13/Schimmel/S/Kladruber) COMÈTE  (13/Rot-Schimmel/S/FM) | RIGOLETTA  (11/Schimmel/S/Kladruber) ERCA  (24/Schimmel/S/Kladruber) |
|                 | 34  | Manfred Moosmann  Sandy Moosmann           | Klappbreak / ca. 1910  Englisch Kummet                                                       | AREND (11/Rappe/W/Friese)                                          | NARDO  (7/Rappe/W/Friese)                                            |
|                 | 35  | René Rahm  Esther Rahm                     | Selbstfahrer / 1910  Schröter+Pfenninger, Chur / Englisch Kummet, Mönch Losburg              | LULES  (9/Rappe/W/Sachse                                           |                                                                      |
|                 | 36  | Ruedi Steiner  Verena Steiner              | Phâton / ca. 1910  Büchele Hohenems /engl. Kummet                                            | VIHAR (9/b/W/Hun)                                                  | THYSSEN (8/b/W/Hun)                                                  |
|                 | 37  | Stefan Oser                                | noch nicht bekannt                                                                           | noch nicht bekannt                                                 |                                                                      |
|                 | 38  | Fritz Herter                               | noch nicht bekannt                                                                           | noch nicht bekannt                                                 |                                                                      |
|                 | 39  | Anne-Catherine Hatt  Markus Henggeler      | Klappbreak Willy Stöckli  Englisch Kummet                                                    | FELIZ LORENA  (8/dbr/S/CH)                                         |                                                                      |

## **Bitte die Abfahrtszeiten aus organisatorischen Gründen einhalten.** 
**Es grüsst ganz herzlich das OK Team: Wädi Wolf und Maya Hahn**